RÉSULTATS FLAG U15/U18 🏈
Le week-end dernier, nos jeunes étaient à Aix-en-Provence pour leur deuxième tournoi de la saison ! 🔥 🔹 Dauphins de Nice 13 […]
En savoir plusLe week-end dernier, nos jeunes étaient à Aix-en-Provence pour leur deuxième tournoi de la saison ! 🔥 🔹 Dauphins de Nice 13 […]
En savoir plusSamedi dernier, nos jeunes étaient à Carqueiranne pour leur première journée de compétition de la saison, mais aussi une grande première pour […]
En savoir plus| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
